Wohnung 1
2-Zimmer · 64,00 m²
- Wohnen / Kochen 29,13 m²
- Schlafen 16,74 m²
- Bad 5,26 m² · Entrée 5,42 m²
- Terrasse (½) 5,93 m²
51 hochwertige Eigentumswohnungen in einem autofreien Quartier mit Hotel, KinderCampus und eigenem Microforest. Architektur von Blocher Partners, KfW-40 / QNG-zertifiziert. Persönlich begleitet von Ihrer Finanzlounge.
„Aus der Region. Für die Region."
Der Schönebürg Park entsteht als bewusst entwickelter Beitrag zu einem neuen, hochwertigen und nachhaltigen Quartier für Crailsheim. Architektonisch geplant von Blocher Partners gemeinsam mit dem Crailsheimer Büro Fessel.
Klare Linien, hochwertige Materialien und eine präzise städtebauliche Einbindung schaffen eine Architektur von dauerhafter Qualität – realisiert im KfW-40-Standard mit QNG-Siegel.
Modernes Wohnen, Hospitality und qualitätsvolle Freiräume in einem klar strukturierten Gesamtkonzept. Drei eigenständige Baukörper bilden ein architektonisch stimmiges Ensemble.
Werner-von-Siemens-Straße
74564 Crailsheim
1- bis 4-Zimmer Wohnungen, Studios, Comfort- & Penthouse-Apartments – 42 m² bis 174 m².
51 Eigentumswohnungen, Hotel mit Gastronomie, Serviced Apartments.
KfW-40 · QNG-Zertifizierung · Microforest · Photovoltaik & Mieterstrom.
193 Stellplätze, zwei Tiefgaragen, E-Mobility-Vorbereitung, autofreier Innenbereich.
Bauträger: Gerhard Schubert Campus GmbH – seit 60 Jahren in der Region.
Ein Ensemble aus drei Baukörpern – verbunden durch großzügig gestaltete Freiflächen, gerahmt vom Microforest.






Unverbindliche 3D Visualisierungen.
Drei Baukörper, ein verkehrsfreier Innenhof, Microforest, KinderCampus und Hotel – verbunden durch klare Wegeführungen und großzügige Grünflächen.

51 Eigentumswohnungen, übersichtlich aufgeteilt nach Haus 1 und Haus 2. Wählen Sie eine oder mehrere Wunschwohnungen aus und bekunden Sie Ihr Interesse mit einem einzigen Formular – einer Reservierung sehr nahe.
Auszug typischer Wohnungstypen. Klicken Sie auf einen Grundriss, um ihn vergrößert zu betrachten.
2-Zimmer · 64,00 m²
2-Zimmer · 64,27 m²
2-Zimmer · 64,22 m²
3-Zimmer · 76,58 m²
| Wahl | Nr. | Lage | Wohnfläche | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Erdgeschoss | |||||
| Wohnung 1 | EG | 64,00 m² | 333.200 € | Reserviert | |
| Wohnung 2 | EG | 64,27 m² | 334.600 € | Reserviert | |
| Wohnung 3 | EG | 42,67 m² | 239.100 € | Reserviert | |
| Wohnung 4 | EG | 42,32 m² | 237.200 € | Reserviert | |
| Wohnung 5 | EG | 42,33 m² | 237.300 € | Verfügbar | |
| Wohnung 6 | EG | 63,83 m² | 332.400 € | Reserviert | |
| Wohnung 7 | EG | 42,33 m² | 237.300 € | Reserviert | |
| Wohnung 8 | EG | 55,63 m² | 293.800 € | Reserviert | |
1. OG | |||||
| Wohnung 9 | 1. OG | 64,51 m² | 339.100 € | Reserviert | |
| Wohnung 10 | 1. OG | 64,22 m² | 337.600 € | Reserviert | |
| Wohnung 11 | 1. OG | 54,61 m² | 288.600 € | Reserviert | |
| Wohnung 12 | 1. OG | 56,40 m² | 297.700 € | Reserviert | |
| Wohnung 13 | 1. OG | 56,40 m² | 297.700 € | Reserviert | |
| Wohnung 14 | 1. OG | 76,58 m² | 400.600 € | Reserviert | |
| Wohnung 15 | 1. OG | 76,58 m² | 400.600 € | Reserviert | |
2. OG | |||||
| Wohnung 16 | 2. OG | 64,51 m² | 342.300 € | Reserviert | |
| Wohnung 17 | 2. OG | 64,22 m² | 340.800 € | Reserviert | |
| Wohnung 18 | 2. OG | 54,61 m² | 291.300 € | Reserviert | |
| Wohnung 19 | 2. OG | 56,40 m² | 300.500 € | Reserviert | |
| Wohnung 20 | 2. OG | 56,40 m² | 300.500 € | Reserviert | |
| Wohnung 21 | 2. OG | 76,58 m² | 404.400 € | Reserviert | |
| Wohnung 22 | 2. OG | 76,58 m² | 404.400 € | Reserviert | |
Dachgeschoss | |||||
| Wohnung 23 | DG | 117,69 m² | 623.800 € | Reserviert | |
| Wohnung 24 | DG | 73,98 m² | 392.100 € | Reserviert | |
| Wohnung 25 | DG | 173,67 m² | 920.500 € | Reserviert | |
Auszug typischer Wohnungstypen. Klicken Sie auf einen Grundriss, um ihn vergrößert zu betrachten.
Gewerbe (WE 1) + 5 Apartments (WE 2–6)
Identische Grundrisse je Etage · WE 7–14 / 15–22
4 Penthouse-Wohnungen · WE 23–26
| Wahl | Nr. | Lage | Wohnfläche | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Erdgeschoss | |||||
| Wohnung 1 | EG | 199,61 m² | 918.300 € | Verfügbar | |
| Wohnung 2 | EG | 35,99 m² | 204.000 € | Reserviert | |
| Wohnung 3 | EG | 35,96 m² | 203.800 € | Reserviert | |
| Wohnung 4 | EG | 62,27 m² | 324.500 € | Reserviert | |
| Wohnung 5 | EG | 35,79 m² | 202.900 € | Reserviert | |
| Wohnung 6 | EG | 35,82 m² | 203.100 € | Verfügbar | |
1. OG | |||||
| Wohnung 7 | 1. OG | 45,23 m² | 252.500 € | Reserviert | |
| Wohnung 8 | 1. OG | 45,86 m² | 255.800 € | Reserviert | |
| Wohnung 9 | 1. OG | 55,48 m² | 293.000 € | Reserviert | |
| Wohnung 10 | 1. OG | 53,35 m² | 282.100 € | Reserviert | |
| Wohnung 11 | 1. OG | 64,04 m² | 336.700 € | Reserviert | |
| Wohnung 12 | 1. OG | 63,41 m² | 333.400 € | Reserviert | |
| Wohnung 13 | 1. OG | 54,85 m² | 289.800 € | Reserviert | |
| Wohnung 14 | 1. OG | 54,85 m² | 289.800 € | Reserviert | |
2. OG | |||||
| Wohnung 15 | 2. OG | 45,23 m² | 252.500 € | Reserviert | |
| Wohnung 16 | 2. OG | 45,86 m² | 255.800 € | Reserviert | |
| Wohnung 17 | 2. OG | 55,48 m² | 295.800 € | Reserviert | |
| Wohnung 18 | 2. OG | 53,35 m² | 284.800 € | Reserviert | |
| Wohnung 19 | 2. OG | 64,04 m² | 339.900 € | Reserviert | |
| Wohnung 20 | 2. OG | 63,41 m² | 336.600 € | Reserviert | |
| Wohnung 21 | 2. OG | 54,85 m² | 292.500 € | Reserviert | |
| Wohnung 22 | 2. OG | 54,85 m² | 292.500 € | Reserviert | |
Dachgeschoss | |||||
| Wohnung 23 | DG | 99,54 m² | 527.600 € | Verfügbar | |
| Wohnung 24 | DG | 93,05 m² | 493.200 € | Verfügbar | |
| Wohnung 25 | DG | 118,95 m² | 630.500 € | Reserviert | |
| Wohnung 26 | DG | 79,40 m² | 420.900 € | Reserviert | |
Wählen Sie oben eine oder mehrere Wohnungen aus, um Ihre Interessensbekundung abzusenden.
Ein integriertes System für Heizung, Kühlung, Warmwasser und Lüftung – mit Rooftop-Wärmepumpentechnologie von Envola, Photovoltaik, Mieterstrommodell und zentralem Regenwassermanagement.
Anspruchsvoller energetischer Standard mit Zugang zu attraktiver KfW-Förderung.
Begrünte Dachflächen mit PV – lokal erzeugter, kostengünstiger Strom für die Bewohner.
Eigens angelegter Microforest, zentrales Regenwassermanagement und verkehrsberuhigtes Quartier.

Reduziert, hochwertig, wertbeständig – jedes Detail unterstützt das Prinzip von Balance.
Wohneinheit Nr. 8 · Erdgeschoss · KfW-40 / QNG.
Unverbindliche Beispielrechnung. Steuerliche Effekte bitte mit Ihrem Steuerberater prüfen. Wir vermitteln auch die passende Finanzierung.
* Gebundener Sollzins / Effektiver Jahreszins (p. a.) · ** Gewichteter Durchschnittszins der Finanzierungsbausteine · *** Tilgungsphase / Tilgungsfreie Phase
Beispielhafte, aber realistische Berechnung – Konditionen und individuelle Förderfähigkeit hängen von Bonität, Objekt und Markt ab. Die Finanzlounge erstellt Ihnen gerne ein persönliches Angebot.
Eine vereinfachte Modellrechnung für eine vermietete Eigentumswohnung – inklusive Kapitaldienst, Steuervorteil und Wertentwicklung. Die Zahlen sind illustrativ und sollen das Prinzip verdeutlichen.
Crailsheim ist die zweitgrößte Stadt im Landkreis Schwäbisch Hall – „Heimat der Weltmarktführer". Maschinenbau, Verpackungsindustrie und Lebensmittelproduktion sorgen für eine stabile Nachfrage nach Wohnraum.
Über die A6 und A7 in rund einer Stunde nach Stuttgart, Nürnberg, Würzburg und Ulm. Direkter Bahnanschluss, Adolf-Würth-Airport in Schwäbisch Hall – und gleichzeitig naturnahe Lebensqualität im Jagsttal.
Ein verlässliches Umfeld mit nachhaltigem Entwicklungspotenzial.
Wählen Sie direkt einen freien Slot im Online-Kalender – telefonisch, per Video oder vor Ort in Crailsheim.